RPF设备型号 RPF device model | 风量范围 Air volume range/CMH | 治理废气酸碱性 Control waste gas acid and alkali | 风阻 Wind drag/pa | 单机重量 Single weight/kg | 运行单机重量 Operating unit weight/kg |
RPF-A/C600 | 300-600 | A--酸性 / C--碱性 | 30-100 | 340 | 500 |
RPF-A/C900 | 1020-2040 | A--酸性 / C--碱性 | 100-400 | 420 | 1000 |
RPF-A/C1200 | 2520-5040 | A--酸性 / C--碱性 | 200-400 | 620 | 1600 |
RPF-A/C1200T | 3240-6480 | A--酸性 / C--碱性 | 200-400 | 690 | 2000 |
RPF-A/C1500 | 5040-10080 | A--酸性 / C--碱性 | 200-500 | 730 | 2300 |
RPF-A/C1500T | 6600-13200 | A--酸性 / C--碱性 | 200-500 | 920 | 3000 |
Copyright © 2024-2025 河南中白环境科技有限公司 版权所有 豫ICP备2024101719号